Poseidon 5-63 / 5-63 XT

Cechy produktu
- Przeznaczone do profesjonalnych zastosowań
- Cicha praca
- Wysoka wydajność
- Idealny do wykorzystania w trudnych zadaniach we wszystkich sektorach


Poseidon 5-63 / 5-63 XT - opis
Mobilne myjki ciśnieniowe Poseidon 5 to urządzenia najwyższej jakości, przeznaczone do profesjonalnego, zimnowodnego mycia. Poseidon 5 pracuje skutecznie, ale również bardzo cicho, a w połączeniu z odpowiednim oprzyrządowaniem stanowi bardzo skuteczne narzędzie w walce z brudem.Idealny partner do wykorzystania w trudnych zadaniach we wszystkich sektorach. Wysoka wydajność, bezkonkurencyjna ergonomia, niski poziom hałasu oraz łatwość serwisowania to zalety tej niezrównanej maszyny.
Poseidon 5-63 / 5-63 XT - specyfikacja
Cechy charakterystyczne
|
Poseidon 5-63 |
Poseidon 5-63 XT |
| 1. SilentPower. Wysoka moc, cicha praca (50% ciszej). | 1. SilentPower. wysoka moc, cicha praca (50% ciszej). |
| 2. Pompa 1450 obr./min - długa żywotność. | 2. Pompa 1450 obr./min - długa żywotność. |
| 3. System Ergo - zmniejsza zmęczenie operatora. | 3. System Ergo - zmniejsza zmęczenie operatora. |
| 4. Łatwa obsługa. | 4. Łatwa obsługa. |
| 5. Ceramiczne tłoki. | 5. Ceramiczne tłoki. |
| 6. Wytrzymała i stabilna, doskonale radzi sobie w trudnych warunkach. | 6. Wytrzymała i stabilna - dobrze radzi sobie w trudnych warunkach. |
| 7. Tłumik drgań - maksimum komfortu. | |
| 8. zintegrowany bęben z wężem, dodatkowa lanca rotacyjna. |
|
Dane techniczne |
Poseidon 5-63 |
Poseidon 5-63 XT |
| Ciśnienie wody (bar/MPa) | 170 / 17 | 170 / 17 |
| Siła mycia | 6,3 | 6,3 |
| Wydatek wody Qmax/Qiec (l/h) | 1300 / 1200 | 1300 / 1200 |
| Temperatura dopływu max (°C) | 60 | 60 |
| Ilość tłoków | 3 | 3 |
| Tłoki stalowe | - | - |
| Tłoki ceramiczne | tak | tak |
| Pompa (obr./min) | 1450 | 1450 |
| Wymiary L x W x H (mm) | 740 x 570 x 1015 | 920 x 550 x 1015 |
| Ciężar (kg) | 79 | 89 |
| Pobór mocy (kW) | 7,8 | 7,8 |
| Zasilanie ( V/~/Hz/A) | 400 / 3 / 50 / 14,1 | 400 / 3 / 50 / 14,1 |
| Długość kabla elektrycznego (m) | 5 | 5 |
| Zbiornik na chemię (l) | 7 | |
| Wysokość zasysania wody (m) | 1,5 | 1,5 |
| Rozmiar dyszy | 0750 | 0750 |
|
Wyposażenie standardowe |
Poseidon 5-63 |
Poseidon 5-63 XT |
| Wąż ciśnieniowy | 6101766 | 1402064 |
| Pistolet Ergo 1000 - Vario Press | - | - |
| Pistolet Ergo 3000 - z przegubem | 106402190 | 106402190 |
| Lanca Tornado 3000 | 106402120 | 106402120 |
| Lanca TurboHammer 3000 | - | 106402172 |
| Dysza Tornado Plus | 101119749 | 101119749 |
| Bęben na wąż ciśnieniowy | - | 301001310 |
| Numer katalogowy | 301000965 | 301000967 |
