Poseidon 7-66 / 7-66 F

Cechy produktu
- Przeznaczona do ciężkich prac myjących, szczególnie w przemyśle spożywczym, rolnictwie i budownictwie
- Wysoki wydatek wody
- Wysokie ciśnienie
- Najwyższy poziom wśród myjek ciśnieniowych bez podgrzewu wody
- Wytrzymała pompa C3 - długa żywotność
- Temperatura wody doprowadzanej 85°C
- Pistolet Ergo 3000
- Niskoobrotowa pompa 1450 obr./min
- 4 ceramiczne tłoki
- Solidna rama ze stali nierdzewnej (model F)
- Inżektor chemii z bypassem (model FB)
- Wbudowana skrzynia wodna (model FB)

Poseidon 7-66 / 7-66 F - opis
Myjka ciśnieniowa Poseidon 7 przeznaczona jest do ciężkich prac myjących, szczególnie w przemyśle spożywczym, rolnictwie i budownictwie. Poseidon 7 reprezentuje najwyższy poziom wśród myjek ciśnieniowych bez podgrzewu wody.
Poseidon 7-66 / 7-66 F - specyfikacja
|
Poseidon 7-66 |
Poseidon 7-66 F / FB |
| 1. Wytrzymała pompa C3 - długa żywotność. | 1. Wytrzymała pompa C3 - długa żywotność. |
| 2. Temperatura wody doprowadzanej 85°C. | 2. Temperatura wody doprowadzanej 85 °C. |
| 3. Pistolet Ergo 3000. | 3. Pistolet Ergo 3000. |
| 4. Niskoobrotowa pompa 1450 obr./min. | 4. Niskoobrotowa pompa 1450 obr./min. |
| 5. 4 ceramiczne tłoki. | 5. 4 ceramiczne tłoki. |
| 6. Solidna rama ze stali nierdzewnej. | |
| 7. Szare, nie pozostawiające śladów koła i wąż. | |
| 8. Inżektor chemii z bypassem w modelu FB. | |
| 9. Wbudowana skrzynia wodna w modelu FB. |
| Dane techniczne |
Poseidon 7-66 |
Poseidon 7-66 F |
| Ciśnienie pompy (bar/MPa) | 190/19 | 190/19 |
| Siła mycia | 6,6 | 6,6 |
| Wydatek wody Qmax/Qiec (l/h) | 1280/1180 | 1280/1180 |
| Temperatura dopływu max (°C) | 85 | 8 |
| Ilość tłoków | 4 | 4 |
| Tłoki ceramiczne | tak | tak |
| Pompa (obr./min) | 1450 | 1450 |
| Wymiary L x W x H (mm) | 1020 x 480 x 940 | 1020 x 480 x 940 |
| Ciężar (kg) | 74 | 74 |
| Pobór mocy (kW) | 8 | 8 |
| Zasilanie (V/~/Hz/A) | 400 / 3 / 50 / 14 | 400 / 3 / 50 / 14 |
| Długość kabla elektrycznego (m) | 8 | 8 |
| Rozmiar dyszy | 0640 | 0640 |
|
Wyposażenie standardowe |
Poseidon 7-66 |
Poseidon 7-66 F |
| Wąż ciśnieniowy | 6101766 | 6101767 |
| Pistolet Ergo 3000 - z przegubem | 106402190 | 106402190 |
| Lanca Tornado 3000, bez dyszy | 106402120 | 106402120 |
| Dysza Tornado Plus | 101119745 | 101119745 |
|
Numer katalogowy |
301000213 |
301000223 |
