Poseidon 8-111 / 8-111 ST / 8-125 / 8-125 ST

Cechy produktu
- Niskoobrotowa pompa 1450 obr./min
- Ceramiczne tłoki - długa żywotność
- System opóźnionego start/stop
- Duże pneumatyczne koła
- Łatwa obsługa
- Opcjonalny dozownik detergentu z inżektorem
- Uchwyt na 2 lance
- Hamulec ręczny
- Opcjonalny bęben na wąż
- Rama ze stali nierdzewnej w wersjach ST
- 15 m węża DN10/DN12


Poseidon 8-111 / 8-111 ST / 8-125 / 8-125 ST - opis
Myjki ciśnieniowe z grupy Posejdon 8 prezentują wyjątkową siłę i wydajność zamkniętą w bardzo trwałej obudowie. Ciśnienie do 180 bar i wydatek wody rzędu 2500 l/h pozwala na uzyskanie ekstremalnie mocnego strumienia wody lub pracę kilku użytkowników jednocześnie. Najwyższa siła mycia, niski poziom hałasu, trwałość i moc. Posejdon 8 dostępny jest również w wykonaniu dla przemysłu spożywczego.
Poseidon 8-111 / 8-111 ST / 8-125 / 8-125 ST - specyfikacja
|
Dane techniczne |
Poseidon 8-111 |
Poseidon 8-111 ST |
| Ciśnienie pompy (bar/MPa) | 180/18 | 180/18 |
| Siła mycia | 11,1 | 11,1 |
| Wydatek wody Qmax/Qiec (l/h) | 2100/2050 | 2100/2050 |
| Temperatura dopływu max ( °C) | 50 | 50 |
| Ilość tłoków | 3 | 3 |
| Tłoki ceramiczne | tak | tak |
| Pompa (obr./min) | 1450 | 1450 |
| Wymiary L x W x H (mm) | 900 x 910 x 660 | 900 x 910 x 660 |
| Ciężar (kg) | 98 | 97 |
| Pobór mocy (kW) | 14 | 14 |
| Zasilanie (V/~/Hz/A) | 400 / 3 / 50 / 24 | 400 / 3 / 50 / 24 |
| Długość kabla elektrycznego (m) | 5 | 5 |
| Wysokość zasysania | 1,5 | 1,5 |
| Rozmiar dyszy | 1200 | 1200 |
|
Wyposażenie standardowe |
Poseidon 8-111 |
Poseidon 8-111 ST |
| Wąż ciśnieniowy | 1402064 | 1402064 |
| Pistolet Ergo 3000 | 106402190 | 106402190 |
| Szybkozłącze Ergo | 101119496 | 101119496 |
| Lanca Tornado 3000 | 106402250 | 106402250 |
| Dysza Tornado Plus | 101119758 | 101119758 |
|
Numer katalogowy |
301002534 |
301002618 |
|
Dane techniczne |
Poseidon 8-125 |
Poseidon 8-125 ST |
| Ciśnienie pompy (bar/MPa) | 160/16 | 160/16 |
| Siła mycia | 12,5 | 12,5 |
| Wydatek wody Qmax/Qiec (l/h) | 2500/2450 | 2500/2450 |
| Temperatura dopływu max ( °C) | 50 | 50 |
| Ilość tłoków | 3 | 3 |
| Tłoki ceramiczne | tak | tak |
| Pompa (obr./min) | 1450 | 1450 |
| Wymiary L x W x H (mm) | 900 x 910 x 660 | 900 x 910 x 660 |
| Ciężar (kg) | 98 | 97 |
| Pobór mocy (kW) | 14 | 14 |
| Zasilanie (V/~/Hz/A) | 400 / 3 / 50 / 24,9 | 400 / 3 / 50 / 24,9 |
| Długość kabla elektrycznego (m) | 5 | 5 |
| Wysokość zasysania | 1,5 | 1,5 |
| Rozmiar dyszy | 1590 | 1590 |
|
Wyposażenie standardowe |
Poseidon 8-125 |
Poseidon 8-125 ST |
| Wąż ciśnieniowy | 4810213 | 4810213 |
| Pistolet Ergo 3000 | 106402190 | 106402190 |
| Szybkozłącze Ergo | 101119496 | 101119496 |
| Lanca Tornado 3000 | 106402250 | 106402250 |
| Dysza Tornado Plus | 301150004 | 301150004 |
|
Numer katalogowy |
301002535 |
301002619 |
