Neptune 4-43 FAX

Cechy produktu
- Kompaktowa myjka ciśnieniowa z podgrzewem wody
- Duża siła czyszcząca
- Duża efektywność
- Ekonomiczna
- Niezawodność
- Moc - 5,2 kW
- Siła mycia - 4,3



Neptune 4-43 FAX - opis
Kompaktowe myjki ciśnieniowe z podgrzewem wody. Duża siła czyszcząca, efektywność i ekonomiczność w jednej niewielkiej obudowie. Myjki są trwałe i niezawodne, a jednocześnie łatwe i wygodne w użytkowaniu.
- EcoPower - wysoce ekonomiczna: niskie zużycie paliwa przy bardzo wysokiej wydajności podgrzewania - skuteczność 92%;
- SilentPower, silnik niskoobrotowy - gwarancja długiego użytkowania oraz cichej pracy agregatu;
- Zastosowanie tłoków ceramicznych - gwarancja trwałości i niezawodności
- QuickService - łatwiejszy, szybszy dostęp do wszystkich ważnych podzespołów. Minimalne koszty serwisu oraz przestoju;
- ErgoSystem - stosowna ergonomia lancy, która minimalizuje zmęczenie użytkownika;
- Solidna, kompaktowa budowa - stalowa rama oraz stabilny układ jezdny zapewnia długie użytkowanie. Możliwość sprawnego i szybkiego przemieszczania.
Neptune 4-43 FAX - specyfikacja
Dane techniczne | |||||
Myjka: | Neptune 4-39 | Neptune 4-43 | Neptune 4-50 | Neptune 4-55 | |
Max ciśnienie robocze | bar/Mpa | 165/16,5 | 180/18,0 | 190/19,0 | 200/20,0 |
Siła mycia | Impact | 3,9 | 4,3 | 5,0 | 5,5 |
Wydatek wody (roboczy/max) | l/h | 760/820 | 800/860 | 900/960 | 960/1010 |
Max temp. wody doprowadzonej | °C | 40 | 40 | 40 | 40 |
Temp. podgrzewu (woda/para) | °C | 90/150 | 90/150 | 90/150 | 90/150 |
Zasilanie | V/~/Hz/A | 400/3/50/9,2 | 400/3/50/9,7 | 400/3/50/12 | 400/3/50/12,5 |
Moc | kW | 4,7 | 5,2 | 6,0 | 6,3 |
Zbiornik paliwa | l | 15 | 15 | 15 | 15 |
Zbiornik środków myjących | l | 10 | 10 | 10 | 10 |
Waga | kg | 125 | 125 | 128 | 128 |
Wymiary | mm | 1053x685x760 | 1053x685x760 | 1053x685x760 | 1053x685x760 |
Wyposażenie | |||||
Myjka: | Neptune 4-39 | Neptune 4-43 | Neptune 4-50 | Neptune 4-55 | |
Pistolet ERGO 2000 | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | |
Lanca | Universal | Universal | Universal | Universal | |
Wąż wysokociśnieniowy | śr.8mm, 10m | śr.8mm, 10m | śr.8mm, 10m | śr.8mm, 10m | |
Myjki ciśnieniowe, ciepłowodne w wersji FAX posiadają bęben do zwijania oraz wąż ciśnieniowy o długości 15 m. |